

Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Filtre habitacle SC 50020
Retrouvez dans la liste ci-dessous les références de filtre équivalentes à ce produit, Filtre habitacle SC 50020, afin de vérifier si cette pièce détachée agricole correspond bien à votre référence d'origine.
Paiements 100% sécurisés
Qualité, expertise et service client 100% français.
Venez parler à un expert en direct !
Retour facile et rapide sous 14 jours.Ce filtre est équivalent aux filtres de références suivantes:
P 78-3687,F 178810140010,F 198810140010,H 334810140070,AF 4663,E 752 L,C 60148,0922214,80922214,86545652,922214,SKL 2547,SKL 46432
| Type machine | Marque | Modèle | Marque moteur | Année | Puissance | Type moteur |
| tracteur | FENDT | 250 V/VA FARMER | DEUTZ | 1.96->02.03 | 50 CH | F 3 L 913 |
| tracteur | FENDT | 260 S FARMER | DEUTZ | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | FENDT | 260 V/VA FARMER | DEUTZ | 1.96->02.03 | 60 CH | F 3 L 913 |
| tracteur | FENDT | 270 V/VA FARMER | DEUTZ | 1.97->02.03 | 71 CH | F 4 L 913 |
| tracteur | FENDT | 275 S FARMER | DEUTZ | (nc) | (nc) | F 4 L 912 |
| tracteur | FENDT | 280 P/PA FARMER | DEUTZ | 1.97->02.03 | 80 CH | F 4 L 913 |
| tracteur | FENDT | 280 P/PA FARMER | DEUTZ | 1.97->02.03 | 80 CH | F 4 L 913 |
| tracteur | FENDT | 303 LS FARMER | MWM | 1.80->8.93 | (nc) | D 223-3 |
| tracteur | FENDT | 304 LS FARMER | MWM | 1.80->8.93 | (nc) | D 226-3 |
| tracteur | FENDT | 305 LS/LSA FARMER | MWM | 1.80->8.93 | 63 CH | D 227-4 |
| tracteur | FENDT | 306 S/LS/LSA FARMER | MWM | 01.80->08.93 | 68 CH | D 226-4 |
| tracteur | FENDT | 307 LS/LSA FARMER | MWM | 01.80->08.93 | 75 CH | TD 226-4 |
| tracteur | FENDT | 308 S/LS/LSA FARMER | MWM | 01.80->08.93 | 78 CH | D 226-4 |
| tracteur | FENDT | 310 LS/LSA FARMER | MWM | 01.80->08.93 | 95 CH | TD 226-4 |
| tracteur | FENDT | 311 LSA FARMER | MWM | 01.80->08.93 | (nc) | (nc) |
| tracteur | FENDT | 312 LSA FARMER | MWM | 01.80->08.93 | (nc) | (nc) |
| tracteur | FENDT | 380 GTA TURBO | DEUTZ | 1.98-> | 95 CH | F 4 L 913 H |
| tracteur | FENDT | F 345 GT/GTM | DEUTZ | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | FENDT | F 360 GT/GTF/GTH | DEUTZ | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | FENDT | F 365 GT | DEUTZ | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | FENDT | F 380 GT/GTA/GTF | DEUTZ | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | FENDT | F 390 GTA | DEUTZ | (nc) | (nc) | F 6 L 913 |
| tracteur | FENDT | 207 S VARIO | SISU | 2009-> | 70 PS | 33 CTA CR |
| tracteur | FENDT | 208 S VARIO | SISU | 2009-> | 80 PS | 33 CTA CR |
| tracteur | FENDT | 209 S VARIO | SISU | 2010-> | (nc) | 33 CTA CR |
| tracteur | FENDT | 210 S VARIO | SISU | 2009-> | 100 PS | 33 CTA CR |
| tracteur | FENDT | 211 S VARIO | SISU | 2009-> | 110 CH | 33 CTA CR |
| tracteur | FENDT | 524 XYLON | MAN | 01.97-> | 140 CH | D 0824 LUE |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | AL 59 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | AL 59 | FORD | (nc) | (nc) | 675 TA |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | AL 59 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | AL 59 TIER III | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | TIER 3 |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TC 52 | FORD | (nc) | (nc) | 4.50T/675T/WP |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TC 52 | FORD | (nc) | (nc) | 675 TA/YA/VJ/HJ |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TC 54 | FORD | (nc) | (nc) | 4.05T/675T/WP |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TC 54 | FORD | (nc) | (nc) | 6.75TA/YA/VJ/CD |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TC 54 | FORD | (nc) | (nc) | 6.75TA/HJ |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TC 56 | FORD | (nc) | (nc) | 4.05T/675T/WP |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TC 56 | FORD | (nc) | (nc) | 6.75TA/YA/VJ/CD |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TC 56 | FORD | (nc) | (nc) | 6.75TA/HJ/CD |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TC 56 HYDRO | FORD | (nc) | (nc) | 4.05T/675T/WP |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TC 56 HYDRO | FORD | (nc) | (nc) | 6.75TA/YA/VJ/CD |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TC 56 HYDRO | FORD | (nc) | (nc) | 6.75TA/HJ/CD |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TC 56 HYDRO | FORD | (nc) | (nc) | 6.75TA/HJ/CD |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TF 78 | IVECO | (nc) | (nc) | 8460 SRI |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TX 64 | FORD | (nc) | (nc) | (nc) |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TX 66 | FORD | (nc) | 271 CH | 6/456T |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TX 68 | IVECO AIFO | 1995-> | (nc) | (nc) |
| moissonneuse-batteuse | NEW HOLLAND | TX 68 PLUS | IVECO | 1995-> | (nc) | (nc) |
| moissonneuse-batteuse | LAVERDA | AL 59 | FORD | (nc) | (nc) | 675 TA |
| moissonneuse-batteuse | LAVERDA | AL 59 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| moissonneuse-batteuse | LAVERDA | AL 59 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| moissonneuse-batteuse | LAVERDA | AL 59 TIER 3 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| ensileuse | NEW HOLLAND | FX 300 | IVECO | (nc) | (nc) | (nc) |
| ensileuse | NEW HOLLAND | FX 375 | IVECO | (nc) | (nc) | (nc) |
| ensileuse | NEW HOLLAND | FX 450 | IVECO | (nc) | (nc) | (nc) |
Pièce d'origine
Qualité contrôlée
Pièce adaptableHifi Filter
Réf. Agricolors AG3707