

Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Filtre habitacle SC 50022
Retrouvez dans la liste ci-dessous les références de filtre équivalentes à ce produit, Filtre habitacle SC 50022, afin de vérifier si cette pièce détachée agricole correspond bien à votre référence d'origine.
Paiements 100% sécurisés
Qualité, expertise et service client 100% français.
Venez parler à un expert en direct !
Retour facile et rapide sous 14 jours.Ce filtre est équivalent aux filtres de références suivantes:
P 78-4906,H 178810130040,H 816810140070,H 816810140071,H 916810140070,E 2903 LI,CU 4197,CU 4197/1,SKL 46028
| Type machine | Marque | Modèle | Marque moteur | Année | Puissance | Type moteur |
| tracteur | FENDT | 307 C TURBO FARMER | DEUTZ | 01.98->12.01 | 102 CH | BF 4 M 1012 E |
| tracteur | FENDT | 307 TURBO FARMER | MWM | 09.93-> | 75 CH | TD 226-B3 |
| tracteur | FENDT | 308 C TURBO FARMER | DEUTZ | 01.98->12.01 | 86 CH | BF 4 M 1012 |
| tracteur | FENDT | 308 TURBO FARMER | MWM | 08.93-> | 96 CH | TD 226-B4 |
| tracteur | FENDT | 309 C TURBO FARMER | DEUTZ | 01.98->12.01 | 95 CH | BF 4 M 1012 EC |
| tracteur | FENDT | 309 TURBO FARMER | MWM | 08.93-> | 95 CH | TD 226-B4 |
| tracteur | FENDT | 310 TURBO FARMER | MWM | 09.93-> | 105 CH | TD 226-B4 |
| tracteur | FENDT | 311 LSA FARMER | MWM | 01.80->08.93 | (nc) | (nc) |
| tracteur | FENDT | 311 TURBO FARMER | MWM | 09.93-> | 116 CH | TD 226-B6 |
| tracteur | FENDT | 312 TURBO FARMER | MWM | 09.93-> | 125 CH | TD 226-B6 |
| tracteur | FENDT | 409 VARIO FARMER | DEUTZ | 11.99->09.06 | 86 CH | BF 4 M 2013 |
| tracteur | FENDT | 410 VARIO FARMER | DEUTZ | 11.99->09.06 | 100 CH | BF 4 M 2013 |
| tracteur | FENDT | 411 VARIO FARMER | DEUTZ | 11.99->09.06 | 110 CH | BF 4 M 2013 |
| tracteur | FENDT | 412 VARIO FARMER | DEUTZ | 10.01->09.06 | 120 CH | BF 4 M 2013 |
| tracteur | FENDT | 510 C FAVORIT | (nc) | 5.93-> | 105 CH | TD 226.B4 |
| tracteur | FENDT | 511 C FAVORIT | (nc) | 5.93-> | 116 CH | TD 226.B6 |
| tracteur | FENDT | 512 C FAVORIT | (nc) | 5.93-> | 140 CH | TD 226.B6 |
| tracteur | FENDT | 514 C FAVORIT | (nc) | 5.93-> | 140 CH | TD 226.B6 |
| tracteur | FENDT | 515 C FAVORIT | (nc) | 1.96-> | 150 CH | TD 226.B6 |
| tracteur | FENDT | 711 VARIO FAVORIT | DEUTZ | 11.99->09.06 | 115 CH | BF 6 M 2013 |
| tracteur | FENDT | 712 VARIO FAVORIT | DEUTZ | 11.99->09.06 | 140 CH | BF 6 M 2013 C |
| tracteur | FENDT | 714 VARIO FAVORIT | DEUTZ | 08.98->09.06 | 140 CH | BF 6 M 2013 C |
| tracteur | FENDT | 716 VARIO FAVORIT | DEUTZ | 08.98->09.06 | 161 CH | BF 6 M 2013 C |
| tracteur | FENDT | 816 TURBO FAVORIT | MAN | 8.93->02.03 | 170 CH | D 0826 LE/TE |
| tracteur | FENDT | 818 TURBO FAVORIT | MAN | 8.93->02.03 | 191 CH | D 0826 LE |
| tracteur | FENDT | 822 TURBO FAVORIT | MAN | 8.93->02.03 | 210 CH | D 0826 LE |
| tracteur | FENDT | 824 TURBO FAVORIT | MAN | 8.93->02.03 | 230 CH | D 0826 LE |
| tracteur | FENDT | 916 VARIO FAVORIT | MAN | 01.98->09.06 | 170 CH | D 0826 LE |
| tracteur | FENDT | 916 VARIO FAVORIT | MAN | 01.98->09.06 | 198 CH | D 0836 LE |
| tracteur | FENDT | 920 VARIO FAVORIT | MAN | 01.98->09.06 | 200 CH | D 0826 LE |
| tracteur | FENDT | 920 VARIO FAVORIT | MAN | 01.98->09.06 | 220 CH | D 0836 LE |
| tracteur | FENDT | 924 VARIO FAVORIT | MAN | 01.98->09.06 | 230 CH | D 0836 LE 502 |
| tracteur | FENDT | 924 VARIO FAVORIT | MAN | 01.98->09.06 | 253 CH | D 0836 LE |
| tracteur | FENDT | 926 VARIO FAVORIT | MAN | 01.98->09.06 | 260 CH | D 0826 LE |
| tracteur | FENDT | 926 VARIO FAVORIT | MAN | 01.98->09.06 | 286 CH | D 0836 LE |
| tracteur | FENDT | 930 VARIO FAVORIT | MAN | 03.03->09.06 | 310 CH | D 0836 LE |
| tracteur | FENDT | 370 GT | DEUTZ | 1.98-> | 75 CH | F 4 L 913 H |
| tracteur | FENDT | 370 GTA | DEUTZ | 1.98-> | 75 CH | F 4 L 913 H |
| tracteur | FENDT | 380 GTA TURBO | DEUTZ | 1.98-> | 95 CH | F 4 L 913 H |
| tracteur | FENDT | F 395 GTA/GHA | DEUTZ | (nc) | 120 CH | F 6 L 913 |
| tracteur | FENDT | 309 VARIO | DEUTZ | 09.06-> | 80 CH | TCD 2012 L-4V |
| tracteur | FENDT | 310 VARIO | DEUTZ | 09.06-> | 90 CH | TCD2012 L-4V |
| tracteur | FENDT | 311 VARIO | DEUTZ | 09.06-> | 100 CH | TCD 2012 L-4V |
| tracteur | FENDT | 312 VARIO | DEUTZ | 09.06-> | 110 CH | TCD 2012 L-4V |
| tracteur | FENDT | 411 VARIO | DEUTZ | 2007-> | 100 CH | BF 4 M 2012 |
| tracteur | FENDT | 412 VARIO | DEUTZ | 2007-> | 125 CH | TCD 2012 L4 |
| tracteur | FENDT | 413 VARIO | DEUTZ | 2007-> | (nc) | TCD 2012 L4 |
| tracteur | FENDT | 414 VARIO | DEUTZ | 2007-> | (nc) | TCD 2012 L4 |
| tracteur | FENDT | 415 VARIO TMS | DEUTZ | 2007-> | (nc) | TCD 2012 L4 |
| tracteur | FENDT | 712 VARIO | DEUTZ | 2007-> | 115 CH | (nc) |
| tracteur | FENDT | 714 VARIO | DEUTZ | 2010-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FENDT | 714 VARIO | DEUTZ | 2007-> | 115 CH | TCD |
| tracteur | FENDT | 716 VARIO | DEUTZ | 2007-> | 115 CH | TCD2012L064V |
| tracteur | FENDT | 718 VARIO | DEUTZ | 2007-> | (nc) | TCD |
| tracteur | FENDT | 718 VARIO TMS | DEUTZ | 2010-> | (nc) | TCD |
| tracteur | FENDT | 815 VARIO | DEUTZ | 11.02->09.06 | 150 CH | BF 6 M 2013 |
| tracteur | FENDT | 817 VARIO | DEUTZ | 11.02->09.06 | (nc) | BF 6 M 2013 |
| tracteur | FENDT | 818 VARIO | DEUTZ | 2007-> | 170 CH | TCD |
| tracteur | FENDT | 818 VARIO TMS | DEUTZ | 11.02->09.06 | (nc) | BF 6 M 2013 |
| tracteur | FENDT | 820 VARIO TMS | DEUTZ | 2007-> | 190 CH | TCD 2012 L06 4V |
| tracteur | FENDT | 924 VARIO TMS | DEUTZ | ->09.06 | 210 CH | TCD 2013 L06 4V |
| tracteur | FENDT | 926 VARIO TMS | DEUTZ | 2006-> | 210 CH | TCD 2013 L06 4V |
| tracteur | FENDT | 520 XYLON | MAN | 01.97-> | 110 CH | D 0824 LUE |
| tracteur | FENDT | 522 XYLON | MAN | 01.97-> | 125 CH | D 0824 LUE |
| tracteur | FENDT | 524 XYLON | MAN | 01.97-> | 140 CH | D 0824 LUE |
| ensileuse | FENDT | KATANA 65 | MERCEDES | 2013-> | 653 CH | OM502LA |
Pièce d'origine
Qualité contrôlée
Pièce adaptable