

Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Filtre habitacle SC 70005 CAG
Retrouvez dans la liste ci-dessous les références de filtre équivalentes à ce produit, Filtre habitacle SC 70005 CAG, afin de vérifier si cette pièce détachée agricole correspond bien à votre référence d'origine.
Paiements 100% sécurisés
Qualité, expertise et service client 100% français.
Venez parler à un expert en direct !
Retour facile et rapide sous 14 jours.Ce filtre est équivalent aux filtres de références suivantes:
82001074,SKL 2596-AK,SKL 46083-AK
| Type machine | Marque | Modèle | Marque moteur | Année | Puissance | Type moteur |
| tracteur | CASE | JX 100 U | IVECO | 2002->2009 | 97 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 1070 U | CNH | 2007-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 1080 U | CNH | 2007-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 1090 U | CNH | 2007-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 1100 U | CNH | 2007-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 55 | CNH | 2002->2009 | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 60 | CNH | 2009-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 60 | CNH | 2002->2009 | 68 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 65 | CNH | 2002->2009 | 64 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 70 | CNH | 2009-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 70 U | CNH | 2002->2009 | 68 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 75 | CNH | 2002-> | 74 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 80 | CNH | 2009-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 80 | CNH | 2002->2009 | 78 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 80 U | CNH | 2002->2009 | 78 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 85 | CNH | 2002-> | 85 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 90 | CNH | 2009-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 90 U | IVECO | 2002->2009 | 88 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 95 | CNH | 2009-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JX 95 | CNH | 2002->2009 | 98 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | JXU 105 | CNH | 2009-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JXU 1070 | CNH | 2006-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JXU 1080 | CNH | 2006-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JXU 1090 | CNH | 2006-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JXU 1100 | CNH | 2006-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JXU 75 | CNH | 2009-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JXU 85 | CNH | 2009-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | JXU 95 | CNH | 2009-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | MXM 120 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | MXM 120 | CNH | (nc) | 124 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | MXM 130 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | MXM 130 | CNH | (nc) | 131 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | MXM 140 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | MXM 140 | CNH | (nc) | 144 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | MXM 155 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | MXM 155 | CNH | (nc) | 155 CH | (nc) |
| tracteur | CASE | MXM 175 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | MXM 175 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | MXM 190 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | MXM 190 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 4635 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 4635 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 5635 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 6635 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 7635 | NEW HOLLAND | 03.95-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 7635 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 5640 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 6640 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 7740 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 7840 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 8340 | (nc) | 11.91-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 8160 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 8260 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 8360 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | 8560 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | L 60 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | L 60 HYDRO | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | L 65 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | L 65 HYDRO | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | L 75 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | L 75 HYDRO | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | L 85 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | L 85 HYDRO | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | L 95 | IVECO | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | L 95 HYDRO | IVECO | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | M 100 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | M 115 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | M 135 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | M 160 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TD 5030 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TD 5040 | CNH | 2008-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TD 5050 | CNH | 2008-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TD 55 D | IVECO | (nc) | (nc) | 8045.06 |
| tracteur | NEW HOLLAND | TD 65 D | IVECO | (nc) | (nc) | 8045.06 |
| tracteur | NEW HOLLAND | TD 75 D | IVECO | (nc) | (nc) | 8045.06 |
| tracteur | NEW HOLLAND | TD 80 PLUS | CNH | 2007-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TD 85 D | IVECO | (nc) | (nc) | 8045.06 |
| tracteur | NEW HOLLAND | TD 90 D PLUS | CNH | 2007-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TD 95 D | IVECO | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TD 95 D PLUS | CNH | 2007-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TL 100 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TL 100 A | CNH | 2004-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TL 70 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TL 70 A | CNH | 2004-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TL 80 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TL 80 A | CNH | 2004-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TL 90 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TL 90 A | CNH | 2004-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TM 115 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TM 120 | NEW HOLLAND | 2002-> | 124 CH | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TM 125 | CNH | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TM 130 | (nc) | 2002-> | 131 CH | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TM 135 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TM 140 | (nc) | 2002-> | 144 CH | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TM 155 | (nc) | 2002-> | 155 CH | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TM 165 | NEW HOLLAND | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TM 175 | (nc) | 2002-> | 177 CH | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TM 175 | (nc) | 2005-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TM 190 | (nc) | 2002-> | 194 CH | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TS 100 | NEW HOLLAND | 01.98-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TS 110 | NEW HOLLAND | 01.98-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TS 115 | NEW HOLLAND | 01.98-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TS 80 | NEW HOLLAND | 01.98-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TS 90 | NEW HOLLAND | 01.98-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | T 5030 | CNH | 2008-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | T 5040 | CNH | 2008-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | T 5050 | CNH | 2008-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | T 5060 | CNH | 2008-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | T 5070 | CNH | 2008-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 4635 | (nc) | 03.95-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 4835 | (nc) | 03.95-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 5635 | (nc) | 03.95-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 6635 | (nc) | 03.95-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 5640 | (nc) | 11.91-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 6640 | (nc) | 11.91-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 7740 | (nc) | 11.91-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 7840 | (nc) | 11.91-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 8240 | (nc) | 11.91-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 8340 | (nc) | 11.91-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 8160 | (nc) | 11.95-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 8260 | (nc) | 11.95-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 8360 | (nc) | 11.95-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | FORD AGRI | 8560 | (nc) | 11.95-> | (nc) | (nc) |
Pièce d'origine
Qualité contrôlée
Pièce adaptable