

Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Affectations pour ANNEAU TENDEUR 06160671 :
| AVERO 160 | LEXION 670 MONTANA | ROLLANT 454 UNIWRAP |
| AVERO 240 | LEXION 670-640 | ROLLANT 455 |
| C1200 / F1200 LEXION | LEXION 750 MONTANA | ROLLANT 455 UNIWRAP |
| C450 repliable MEGA / MEDION / DO | LEXION 750-730 | ROLLANT 46 |
| C450-C300 DOMINATOR | LEXION 750-740 | ROLLANT 46 RC |
| C490-C370 LEXION / TUCANO | LEXION 750-740, Australia | ROLLANT 640 RC / 620 |
| C540-C450 repliable LEXION | LEXION 760 | S900-S450 SOJA LEXION |
| C900-C300 MEGA / MEDION / DO | LEXION 760-750 | S900-S450 SOJA LEXION/TUCANO |
| C900-C390 LEXION | LEXION 770 | S900-S450 SOJA MEGA / MEDION / DOMINATOR |
| C900-C450 LEXION | LEXION 770-760 | SPRINT 445 U |
| CORN HEAD 12 / 8 / 6 ROW | LEXION 780-760 | SPRINT 445-335 P |
| CORN HEAD 12-06 | LEXION 780-770 | SPRINT 5000-4000 S |
| CORTO 210-165 N / S | LINER 1250 PROFIL | SUNSPEED 16-70 / 12-75 / 12-70 / 8-75 / 8-70 |
| CORTO 252 | LINER 1550 | TUCANO 320 |
| CORTO 270 SC / S / N / NC | LINER 1550 TWIN | TUCANO 330-320 |
| CORTO 3100 FN / FC / F | LINER 1650 TWIN | TUCANO 340 |
| CROP TIGER 40 WHEEL | LINER 1750 | TUCANO 430 MONTANA |
| DIRECT DISC 520 | LINER 2600 | TUCANO 430-420 |
| DIRECT DISC 520 CONTOUR | LINER 2700 | TUCANO 450-440 |
| DIRECT DISC 610 | LINER 2800 | TUCANO 460 |
| DISCO 260 / C | LINER 2900 | TUCANO 480-470 |
| DISCO 2650 C PLUS / RC | LINER 3000 | TUCANO 560 |
| DISCO 2750 C / RC | LINER 3100 | TUCANO 580-570 |
| DISCO 300 / C | LINER 3500 | V1050-V540 VARIO LEXION / TUCANO |
| DISCO 3050 C PLUS / 3050 C | LINER 3600 | V1230-V1050 |
| DISCO 3050 TC | LINER 4000 | V1350-V1050 LEXION / TUCANO |
| DISCO 3150 C | LINER 680 / PROFIL | V1380-V1080 |
| DISCO 8550 C-T / PLUS | LINER 780 | V900-V540 VARIO LEXION |
| DOMINATOR 118-108 | LINER 880 | V930-V500 / C930-C560 |
| DOMINATOR 128-108 VX | MARKANT 650 | VARIANT 180 / RC |
| DOMINATOR 130 | MAXFLEX 1200-1050 | VARIANT 260 / RC |
| DOMINATOR 150-130 | MAXFLEX 1350-1050 LEXION / TUCANO | VARIANT 280 / RC |
| DOMINATOR 40 TERRA-TRAC | MAXFLEX 930-560 | VARIANT 350 |
| DOMINATOR 58-48 SP | MAXFLEX 930-770 | VARIANT 365 RC |
| DOMINATOR 68 | MAXFLO 1200-750 | VARIANT 365-360 / RF / RC |
| DOMINATOR 68 R / SR | MEDION 330 H | VARIANT 370 |
| DOMINATOR 78 | MEDION 330-310 | VARIANT 385-380 / RF / RC |
| DOMINATOR 88 | MEDION 340 | VOLTO 1100 / 1100 T |
| DOMINATOR 88 VX | MEGA 202 | VOLTO 1300 T |
| DOMINATOR 98 | MEGA 204 / 203 | VOLTO 1320 T |
| DOMINATOR 98 VX | MEGA 218 / 208 | VOLTO 770 T |
| FLEX HEAD F540-535 / G540-535 | MEGA 350 | VOLTO 800 / 800 T / 800 TH |
| FLEX HEAD F900, F750, F530-525, F30-20 | MEGA 370-360 | VOLTO 870 T |
| FSW 5,1-4,5 M | MKS J880-820 | VOLTO 900 / 900 T |
| GPS J880-820 | MP 6 / C / F / FC / MP 5 / C | COMMANDOR 114 CS |
| GRAIN HEAD 18-30 | MP 8 FC / F | COMMANDOR 115 CS |
| GRAIN HEAD G530-525 | PICK UP 380 / 300 | COMMANDOR 228-116 CS |
| GRAIN HEAD VARIO V535-530 | PU 300 HD | CORTO 270 FC |
| JAGUAR 51 | PU 300 HD / PU 300 | CORTO 300 |
| JAGUAR 810 | PU 380 / HD | CROP TIGER 30 WHEEL |
| JAGUAR 840-820 | QUADRANT 1100 | CROP TIGER 40 TERRA TRAC MID |
| JAGUAR 880-860 | QUADRANT 1150 | Cueilleur de maïs 4R 80-70 SL |
| JAGUAR 900-830 | QUADRANT 1150 RC | Cueilleur de maïs 4R 80-75 S |
| LEXION 410-405 | QUADRANT 1200 | Cueilleur de maïs 5R 80-75 S |
| LEXION 430-410 | QUADRANT 1200 RC | Cueilleur de maïs 5R 90 / 5R 80-70 SL |
| LEXION 430-415 | QUADRANT 2100 / RF / RC | Cueilleur de maïs 6R 90 / 6R 80-70 SL |
| LEXION 430-420 MONTANA | QUADRANT 2100 N | Cueilleur de maïs 8R 80-75 |
| LEXION 450 | QUADRANT 2200 / RC | DOMINATOR 106 |
| LEXION 460 | QUADRANT 2200 ADVANTAGE | DOMINATOR 38 |
| LEXION 460-440 | QUADRANT 3200 / RF / RC | DOMINATOR 48 |
| LEXION 460-450 TERRA-TRAC | QUADRANT 3300 | DOMINATOR 76 |
| LEXION 465 | QUADRANT 3400 / RF / RC | DOMINATOR 86 |
| LEXION 470 | QUADRANT 4000 | DOMINATOR 96 |
| LEXION 470 / R / 460 | QUADRANT 4200 | GPS J695-675 |
| LEXION 470 MONTANA | QUADRANT 5200 | JAGUAR 680 / 675 |
| LEXION 475 / R | QUANTUM 3500 K / P / S | JAGUAR 682 |
| LEXION 480 | QUANTUM 3800 K / P / 3500 K / P / S | JAGUAR 690 / 685 |
| LEXION 480 / R | QUANTUM 5500-4500 S | JAGUAR 695-685 SL |
| LEXION 480 TERRA-TRAC | QUANTUM 6800 S / 5500 S / 4500 S | JAGUAR 75 / 71 |
| LEXION 485 / R | QUANTUM 6800 S-4700 S | JAGUAR 800 |
| LEXION 530-510 | RAKE UP | JAGUAR 85 |
| LEXION 530-520 MONTANA | RAKE UP P13 | LINER 1500 |
| LEXION 560 | RAKE UP P516-514 | LINER 660 HY |
| LEXION 560-540 | ROLLANT 160 / 66 | LINER 760 HY |
| LEXION 560-550 MONTANA | ROLLANT 240 | LINER 770 |
| LEXION 570 | ROLLANT 250 / RC | LKS J690-675 |
| LEXION 570 MONTANA | ROLLANT 254 / RC | MARKANT 41 |
| LEXION 575-560 R | ROLLANT 255 / RC | MARKANT 51 |
| LEXION 580 | ROLLANT 255-250 UNIWRAP | MARKANT 65 |
| LEXION 580R, Australia | ROLLANT 260 | SPRINT 230 / T |
| LEXION 585-560 R | ROLLANT 340 | SPRINT 300 G |
| LEXION 595-590 R | ROLLANT 350 / RC | SPRINT 320-300 K / 300 T |
| LEXION 600 | ROLLANT 374/354 / RF/RC | SPRINT 440-330 S |
| LEXION 630 MONTANA | ROLLANT 375/355 / RC | SPRINT 440-330 U |
| LEXION 630-620 | ROLLANT 375/355 UNIWRAP | SPRINT 445-335 S |
| LEXION 670 | ROLLANT 454 |
Pièce d'origine
Qualité contrôlée
Pièce adaptable