

Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Filtre habitacle SC 90228
Retrouvez dans la liste ci-dessous les références de filtre équivalentes à ce produit, Filtre habitacle SC 90228, afin de vérifier si cette pièce détachée agricole correspond bien à votre référence d'origine.
Paiements 100% sécurisés
Qualité, expertise et service client 100% français.
Venez parler à un expert en direct !
Retour facile et rapide sous 14 jours.Ce filtre est équivalent aux filtres de références suivantes:
1345842161,134584630,1345846301,47106551,P 78-3462,CU 2582,134584630,PA 7749,134584216,134584630
| Type machine | Marque | Modèle | Marque moteur | Année | Puissance | Type moteur |
| tracteur | CASE | CS 100 | SISU | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CS 100 PRO | SISU | (nc) | (nc) | 44 DTA |
| tracteur | CASE | CS 105 PRO | SISU | 2010-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CS 110 | SISU | (nc) | 110 CH | 420.80 |
| tracteur | CASE | CS 120 | VALMET | (nc) | 120 CH | 620.84 |
| tracteur | CASE | CS 130 | VALMET | (nc) | 131 CH | 620.82 |
| tracteur | CASE | CS 150 | VALMET | (nc) | 150 CH | 620.83 |
| tracteur | CASE | CS 42 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CS 48 | (nc) | (nc) | 48 CH | 903.27 |
| tracteur | CASE | CS 48 A | (nc) | (nc) | 48 CH | 903.27 |
| tracteur | CASE | CS 52 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CS 58 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CS 58 A | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CS 64 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CS 64 A | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CS 68 | SISU | 01.99-> | 75 CH | 320.81 |
| tracteur | CASE | CS 68 | (nc) | ->12.98 | 68 CH | WD 301.89 |
| tracteur | CASE | CS 68 A | SISU | 01.99-> | 75 CH | 320.81 |
| tracteur | CASE | CS 68 A | (nc) | ->12.98 | 68 CH | WD 301.89 |
| tracteur | CASE | CS 75 | (nc) | 01.99-> | 75 CH | 320.81 |
| tracteur | CASE | CS 75 | (nc) | ->12.98 | 75 CH | WD 301.88 |
| tracteur | CASE | CS 75 A | (nc) | 01.99-> | 75 CH | 320.81 |
| tracteur | CASE | CS 75 A | (nc) | ->12.98 | 75 CH | WD 301.88 |
| tracteur | CASE | CS 78 | (nc) | ->12.98 | 78 CH | WD 401.81 |
| tracteur | CASE | CS 78 | VALMET | 01.99-> | 78 CH | 420.81 |
| tracteur | CASE | CS 85 PRO | (nc) | 2008-> | (nc) | TIER III |
| tracteur | CASE | CS 86 | (nc) | ->12.98 | 86 CH | WD 401.83 |
| tracteur | CASE | CS 86 | VALMET | 01.99-> | 86 CH | 420.82 |
| tracteur | CASE | CS 94 | (nc) | ->12.98 | 94 CH | WD 401.85 |
| tracteur | CASE | CS 94 | VALMET | 01.99-> | 94 CH | 420.83 |
| tracteur | CASE | CS 95 PRO | (nc) | 2008-> | (nc) | TIER III |
| tracteur | CASE | CVX 1135 | SISU | 2004-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CVX 1145 | SISU | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CVX 1155 | SISU | 2001-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CVX 1170 | SISU | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CVX 1190 | SISU | 2004->07.06 | 192 CH | 620.99/1 |
| tracteur | CASE | CVX 1195 | SISU | 2006-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CVX 120 | SISU | 2003-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CVX 130 | (nc) | 2003-> | (nc) | SISU |
| tracteur | CASE | CVX 150 | SISU | 2003-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CVX 170 | SISU | 2003-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | CASE | CVX 195 | SISU | 07.06-> | 192 CH | TIER III |
| tracteur | STEYR | 9100 | SISU | (nc) | (nc) | (nc) |
| tracteur | STEYR | 9105 | STEYR | (nc) | 105 CH | 420.80 |
| tracteur | STEYR | 9115 | STEYR | (nc) | 115/125/145 CH | 620.82/83/84 |
| tracteur | STEYR | 9125 | STEYR | (nc) | 115/125/145 CH | 620.82/83/84 |
| tracteur | STEYR | 9145 | STEYR | (nc) | 115/125/145 CH | 620.82/83/84 |
| tracteur | STEYR | M 975 | MWM | 1997->1999 | (nc) | (nc) |
| tracteur | STEYR | M 975 A | MWM | 1997->1999 | (nc) | (nc) |
| tracteur | STEYR | M 975 A | (nc) | 01.99-> | 75 CH | 320.81 |
| tracteur | STEYR | M 9078 | STEYR | 12.98-> | 78/86/94 CH | 420.81/82/83 |
| tracteur | STEYR | M 9086 | STEYR | 12.98-> | 78/86/94 CH | 420.81/82/83 |
| tracteur | STEYR | M 9094 | STEYR | 12.98-> | 78/86/94 CH | 420.81/82/83 |
| tracteur | STEYR | CVT 120 | SISU | 2001-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | STEYR | CVT 130 | SISU | 2001-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | STEYR | CVT 150 | SISU | 2001-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | STEYR | CVT 170 | SISU | 2001-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | STEYR | 6170 CVT | SISU | 2004-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | STEYR | 6170 CVT | SISU | 2006-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | STEYR | 6190 CVT | SISU | 2008-> | (nc) | 620.99 |
| tracteur | STEYR | 6195 CVT | SISU | 2006-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | TVT 135 | SISU | 2006-> | (nc) | TIER III |
| tracteur | NEW HOLLAND | TVT 145 | SISU | 2006-> | (nc) | TIER III |
| tracteur | NEW HOLLAND | TVT 155 | SISU | 2006-> | (nc) | TIER III |
| tracteur | NEW HOLLAND | TVT 170 | SISU | 2006-> | (nc) | TIER III |
| tracteur | NEW HOLLAND | TVT 190 | SISU | 2006-> | (nc) | TIER III |
| tracteur | NEW HOLLAND | TVT 195 | SISU | 2006-> | (nc) | (nc) |
| tracteur | NEW HOLLAND | T 7510 | SISU | 2008-> | (nc) | 6.20 |
| tracteur | NEW HOLLAND | T 7520 | SISU | 2008-> | (nc) | 6.20 |
| tracteur | NEW HOLLAND | T 7530 | SISU | 2008-> | (nc) | 6.20 |
| tracteur | NEW HOLLAND | T 7540 | SISU | 2008-> | (nc) | 6.20 |
| tracteur | NEW HOLLAND | T 7550 | SISU | 2008-> | (nc) | 6.20 |
Pièce d'origine
Qualité contrôlée
Pièce adaptable