

Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Filtre habitacle SC 50021
Retrouvez dans la liste ci-dessous les références de filtre équivalentes à ce produit, Filtre habitacle SC 50021, afin de vérifier si cette pièce détachée agricole correspond bien à votre référence d'origine.
Paiements 100% sécurisés
Qualité, expertise et service client 100% français.
Venez parler à un expert en direct !
Retour facile et rapide sous 14 jours.Ce filtre est équivalent aux filtres de références suivantes:
0000715251,0005646922,00715251,0715215.0,071525.0,071525.1,0715251,564692.2,AF 27859,SKL 46242
| Type machine | Marque | Modèle | Marque moteur | Année | Puissance | Type moteur |
| ensileuse | CLAAS | JAGUAR 830 | MERCEDES | 11.00-> | 321 CH | OM 457 LA |
| ensileuse | CLAAS | JAGUAR 850 | MERCEDES | 11.00-> | 390 CH | OM 457 LA |
| ensileuse | CLAAS | JAGUAR 850 | MERCEDES | 2008-> | (nc) | OM 502 LA |
| ensileuse | CLAAS | JAGUAR 860 | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 442 LA |
| ensileuse | CLAAS | JAGUAR 870 | MERCEDES | 11.00-> | 438 CH | OM 457 LA |
| ensileuse | CLAAS | JAGUAR 870 | MERCEDES | 2008-> | (nc) | OM 502 LA |
| ensileuse | CLAAS | JAGUAR 890 | MERCEDES | 11.00-> | 503 CH | OM 502 LA |
| ensileuse | CLAAS | JAGUAR 900 | MERCEDES | 11.00-> | 605 CH | OM 502 LA |
| ensileuse | CLAAS | JAGUAR 900 | MERCEDES | 2007-> | (nc) | OM 502 LA |
| ensileuse | CLAAS | JAGUAR 900 | MERCEDES | 2010 | 605 CH | OM 502 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | AVERO 240 | CATERPILLAR | (nc) | (nc) | C 6.6 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | COMMANDOR 112 CS | PERKINS | (nc) | (nc) | V8.540 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | COMMANDOR 114 CS | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 421 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | COMMANDOR 115 CS | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 421 A |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | COMMANDOR 228 CS | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 443 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 105 | PERKINS | (nc) | (nc) | V 8.605 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 105 | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 360 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 106 | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 421 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 106 | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 360 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 106 | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 401-901 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 106 | PERKINS | (nc) | (nc) | V 8.540 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 108 S | PERKINS | (nc) | (nc) | V 8.540 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 108 VX | MERCEDES | (nc) | 221 CH | OM 366 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 108 VX | MERCEDES | (nc) | 260 CH | OM 441 A |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 118 SL | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 441 A |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 128 VX | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 130 | CATERPILLAR | (nc) | 132 CH | 3056 E |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 140 | CATERPILLAR | (nc) | 132 CH | 3056 E |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 150 | CATERPILLAR | (nc) | 152 CH | 3056 E |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 66 | PERKINS | (nc) | (nc) | 6.3544/3724/372 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 76 | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 352 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 76 | PERKINS | (nc) | (nc) | 6.3544/3724/372 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 76 H | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 352 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 78 S | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 352 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 78 S | PERKINS | (nc) | (nc) | 1006.6 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 78 S | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 366/366 A |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 85 | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 352 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 85 | PERKINS | (nc) | (nc) | 6.372.4 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 86 | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 352 A |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 86 | PERKINS | (nc) | (nc) | 6.3544/3724/372 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 88 S | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 352 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 88 S | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 352 A |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 88 S | PERKINS | (nc) | (nc) | T 6.354.4 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 88 SL | PERKINS | (nc) | (nc) | T 6.354.4 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 88 VX | PERKINS | (nc) | (nc) | 1006.6 T |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 96 | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 352 A |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 96 | PERKINS | (nc) | (nc) | T 6.354.4 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 96 | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 360 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 98 S | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 352 A |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 98 S | PERKINS | (nc) | (nc) | T 1006.6/T6.60 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 98 SL | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 360 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 98 SL | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 366 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 98 SL | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 366 A |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 98 VX | PERKINS | (nc) | 170 CH | 1006.60 TW |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | DOMINATOR 98 VX | MERCEDES | (nc) | 200 CH | OM 366 LA |
| ensileuse | CLAAS | JAGUAR 690 | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 422 A |
| ensileuse | CLAAS | JAGUAR 690 SL | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 422 A |
| ensileuse | CLAAS | JAGUAR 690 SL | MERCEDES | (nc) | (nc) | OM 422 A |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 405 | PERKINS | 01.96->12.01 | 170 CH | 1006.6/60 TW |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 410 | CATERPILLAR | 10.01->12.03 | 210 CH | 3126 B |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 410 | PERKINS | 01.96->12.01 | (nc) | 1006.6 TA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 415 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 420 | MERCEDES | 01.96->12.01 | (nc) | OM 366 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 420 | CATERPILLAR | 10.01->12.03 | 220 CH | 3126 B |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 430 | MERCEDES | 01.96->12.01 | (nc) | OM 366 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 430 | CATERPILLAR | 10.01->12.03 | 240 CH | 3126 B |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 430 EVOLUTION | CATERPILLAR | 10.01->12.03 | 260 CH | 3126 B |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 440 | PERKINS | 01.96->12.01 | 250 CH | 1306.9/E87 TA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 440 | CATERPILLAR | 10.01->12.03 | 260 CH | 3126 B |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 440 | MERCEDES | 01.96->12.01 | 300 CH | OM 401 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 450 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 450 | CATERPILLAR | 10.01->12.03 | 286 CH | C 9 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 460 | MERCEDES | 01.96->12.01 | (nc) | OM 401 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 460 | CATERPILLAR | 10.01->12.03 | 300 CH | C 9 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 460 MTS/EVO | CATERPILLAR | 10.01->12.03 | 320 CH | C 9 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 470/MONT. | CATERPILLAR | 09.01->12.03 | 320 CH | C 9 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 480 | MERCEDES | 01.96->12.01 | 375 CH | OM 441 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 480/MTS | CATERPILLAR | 10.01->12.03 | 432 CH | C 12/3196 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 510 | CATERPILLAR | 11.03-> | 220 CH | 3126 B |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 520 | CATERPILLAR | 11.03-> | 260 CH | 3126 B |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 520 MONTANA | CATERPILLAR | 11.03-> | 260 CH | 3126 B |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 530 | CATERPILLAR | 2008-> | (nc) | C9 ACERT |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 530 | CATERPILLAR | 11.03-> | 286 CH | 3126 B |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 530 MONTANA | CATERPILLAR | 11.03-> | 286 CH | 3126 B |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 540 | CATERPILLAR | 2007->2010 | (nc) | C9 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 540 | CATERPILLAR | 11.03-> | (nc) | 3126 B |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 540 C | CATERPILLAR | 2007-> | (nc) | C 9 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 550 | CATERPILLAR | 11.03-> | 320 CH | C 9 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 550 | CATERPILLAR | 2009-> | (nc) | C 9 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 550 MONTANA | CATERPILLAR | 11.03-> | 320 CH | C 9 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 560 | CATERPILLAR | 2009-> | (nc) | C 13 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 560 MONTANA | CATERPILLAR | 11.03-> | 340 CH | C 10 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 560/560 MTS | CATERPILLAR | 11.03-> | 340 CH | C 10 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 570 | CATERPILLAR | 2007-> | (nc) | C 13 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 570/570 MONTANA | CATERPILLAR | 11.03-> | 371 CH | C 12 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 580/580 MTS | MERCEDES | 2005-> | (nc) | OM 502 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 600 | MERCEDES | 2009-> | (nc) | OM 502 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | LEXION 750 TERRATRAC | CATERPILLAR | 2010-> | (nc) | C 13 |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEDION 310 | MERCEDES | 04.00-> | 200 CH | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEDION 310 | PERKINS | 04.00-> | (nc) | 1006.6 TA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEDION 320 | PERKINS | 04.00-> | (nc) | 1006.6 TA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEDION 320 | MERCEDES | 04.00-> | (nc) | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEDION 330 | MERCEDES | 04.00-> | 231 CH | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEDION 340 | MERCEDES | 04.00-> | 258 CH | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA 350 | MERCEDES | (nc) | 231 CH | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA 360 | MERCEDES | (nc) | 258 CH | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA 370 | MERCEDES | (nc) | 258 CH | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA II 202 | PERKINS | ->2002 | (nc) | 1006.6 T |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA II 202 | MERCEDES | ->2002 | 160 CH | OM 366 A |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA II 203 | PERKINS | ->2002 | 170 CH | 1006.6 T |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA II 203 | MERCEDES | ->2002 | 170 CH | OM 366 A |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA II 203 | MERCEDES | 2002-> | (nc) | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA II 204 | MERCEDES | ->2002 | 221 CH | OM 366 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA II 204 | MERCEDES | 2002-> | (nc) | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA II 208 | MERCEDES | ->2002 | 235 CH | OM 366 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA II 208 | MERCEDES | 2002-> | (nc) | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA II 218 | MERCEDES | ->2002 | 270 CH | OM 441 A |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | MEGA II 218 | MERCEDES | 2002-> | (nc) | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | TUCANO 320 | MERCEDES | 2009-> | (nc) | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | TUCANO 330 | MERCEDES | 2009-> | (nc) | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | TUCANO 340 | MERCEDES | 2009-> | (nc) | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | TUCANO 430 | MERCEDES | 2009-> | (nc) | OM 906 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | TUCANO 440 | MERCEDES | 2009-> | (nc) | OM 926 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | TUCANO 450 | MERCEDES | 2009-> | (nc) | OM 926 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | TUCANO 470 APS | MERCEDES | 2011-> | (nc) | OM 926 LA |
| moissonneuse-batteuse | CLAAS | TUCANO 480 | CATERPILLAR | 2011-> | 355 CH | C 9 |
Pièce d'origine
Qualité contrôlée
Pièce adaptable