

Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Frais de transports offerts à partir de 250€ HT en point relais.
Filtre à huile SO 10044
Retrouvez dans la liste ci-dessous les références de filtre équivalentes à ce produit, Filtre à huile SO 10044, afin de vérifier si cette pièce détachée agricole correspond bien à votre référence d'origine.
Paiements 100% sécurisés
Qualité, expertise et service client 100% français.
Venez parler à un expert en direct !
Retour facile et rapide sous 14 jours.Ce filtre est équivalent aux filtres de références suivantes:
B 7322,P 55-0779,LF 16243,RE 504836,RE 507522,RE 541420,GM 32809,7090561,7090581,LFP 4836,W 1022,1000136613,122-0923,6005028743,SP 4910,S.109384,57750,57750 S
| Type machine | Marque | Modèle | Marque moteur | Année | Puissance | Type moteur | |
| tracteur | CLAAS | ARES 546 RX/RZ | DPS | 2004-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARES 546 RX/RZ LS | DPS | 2004-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARES 547 ATX/ATZ | DPS | 2005-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARES 547 ATX/ATZ LS | DPS | 2006-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARES 556 RX/RZ | DPS | 2004-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARES 556 RX/RZ LS | DPS | 2004-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARES 557 ATX/ATZ | DPS | 2005-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARES 557 ATX/ATZ LS | DPS | 2006-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARES 566 RZ-C2 | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | DPS 4045 T | |
| tracteur | CLAAS | ARES 567 ATX/ATZ | DPS | 2005-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARES 567 ATX/ATZ LS | DPS | 2006-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARES 577 ATX/ATZ | DPS | 2005-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARES 577 ATX/ATZ LS | DPS | 2006-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARES 616 RC/RX/RZ | DPS | 2004-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 616 RC/RX/RZ LS | DPS | 2004-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 617 ATZ | DPS | 2003-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 617 ATZ LS | DPS | 2006-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 656 RC/RZ | DPS | 2004-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 656 RC/RZ LS | DPS | 2004-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 657 ATZ | DPS | 2003-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 657 ATZ LS | DPS | 2006-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 696 RZ | DPS | 2004-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 696 RZ LS | DPS | 2004-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 697 ATZ | DPS | 2005-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 697 ATZ LS | DPS | 2006-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 816 RZ LS | DPS | 2004-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 826 RZ LS | DPS | 2004-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARES 836 RZ LS | DPS | 2004-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | CLAAS | ARION 410 M | DPS | 2010-> | 95 CH | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 420 M | DPS | 2010-> | 105 CH | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 430 M | DPS | 2010-> | 115 CH | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 510 | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 510 LS | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 520 | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 520 LS | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 530 | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 530 LS | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 540 | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 540 LS | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 610 C | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 610 LS | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 620 C | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 620 LS | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 630 C | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 630 LS | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 640 LS | DPS | 2008-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ARION 650 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | AXION 810 | DPS | 11.06-> | 163/174 CH | TIER III | |
| tracteur | CLAAS | AXION 810 C-MATIC VARIO | JOHN DEERE | 07.08-> | 175 CH | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | AXION 820 | DPS | 11.06-> | 196/210 CH | TIER III | |
| tracteur | CLAAS | AXION 830 | DPS | 11.06-> | 196/210 CH | TIER III | |
| tracteur | CLAAS | AXION 840 | DPS | 11.06-> | 205/240 CH | TIER III | |
| tracteur | CLAAS | AXION 840 C-MATIC VARIO | JOHN DEERE | 07.08-> | (nc) | 6068 HRT82E | |
| tracteur | CLAAS | AXION 850 | DPS | 11.06-> | 225/260 CH | TIER III | |
| tracteur | CLAAS | CELTIS 426 | DPS | 09.03-> | (nc) | 4045 | |
| tracteur | CLAAS | CELTIS 436 | DPS | 09.03-> | (nc) | 4045 | |
| tracteur | CLAAS | CELTIS 446 | DPS | 09.03-> | (nc) | 4045 | |
| tracteur | CLAAS | CELTIS 456 | DPS | 09.03-> | (nc) | 4045 | |
| tracteur | CLAAS | ERGOS 436 | DPS | 2005-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ERGOS 446 | DPS | 2005-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ERGOS 456 | DPS | 2005-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | ERGOS 466 | DPS | 2005-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | CLAAS | CELTIS 426 | JOHN DEERE | 2003-> | 72 CH | DPS 4045 | |
| tracteur | CLAAS | CELTIS 436 | JOHN DEERE | 2003-> | 80 CH | DPS 4045 | |
| tracteur | CLAAS | CELTIS 446 | JOHN DEERE | 2003-> | 90 CH | DPS 4045 T | |
| tracteur | CLAAS | CELTIS 456 RZ | JOHN DEERE | 2003-> | 100 CH | DPS 4045 | |
| tracteur | CLAAS | ERGOS 466 | (nc) | (nc) | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5620 | (nc) | 2003-> | (nc) | 4045 | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5720 | (nc) | 2003-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5820 | JOHN DEERE | 2003-> | 88 CH | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5080 G F/V | JOHN DEERE | 2010-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5090 G F/V | JOHN DEERE | 2010-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5100 G F/V | JOHN DEERE | 2010-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5070 M | JOHN DEERE | 2010-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5080 M | JOHN DEERE | 2010-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5085 M | JOHN DEERE | 2012-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5090 M | JOHN DEERE | 2010-> | (nc) | 4045 HL 286 | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5095 M | JOHN DEERE | 2010-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5100 M | (nc) | 2010-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5080 R | JOHN DEERE | 2009-> | (nc) | E 4.5L HPCR | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5090 R | JOHN DEERE | 2009-> | (nc) | E 40.5LHPCR | |
| tracteur | JOHN DEERE | 5100 R | JOHN DEERE | 2009-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6215 | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | 4045 TL 071/072 | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6215 | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | 4045 TL 272 | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6515 | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | 6068 DL070/071 | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6515 | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | 6068 HL 270 | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6020 | (nc) | 2001-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6120 | (nc) | 2001-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6220 | (nc) | 2001-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6320 | (nc) | 2001-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6420 | (nc) | 2001-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6520 | JOHN DEERE | 2001-> | 110 CH | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6620 | JOHN DEERE | 2001-> | 125 CH | 6068 H | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6820 | (nc) | 2001-> | 135 CH | 6068H | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6920 | (nc) | 2001-> | 150 CH | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6420 S | (nc) | 2001-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6920 S | (nc) | 2001-> | 160 CH | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6520 SE | JOHN DEERE | 2001-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6530 | (nc) | 2006-> | (nc) | 6068HL280 | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6630 | (nc) | 2006-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6130 PREMIUM | (nc) | 2006-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6230 PREMIUM | (nc) | 2006-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6330 PREMIUM | JOHN DEERE | 2006-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6430 PREMIUM | JOHN DEERE | 2006-> | (nc) | 4045 HL 480 | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6530 PREMIUM | JOHN DEERE | 2009-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6830 PREMIUM | JOHN DEERE | 2006-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6930 PREMIUM | JOHN DEERE | 2007-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6105 M | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6115 M | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6125 M | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6130 M | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6105 R | JOHN DEERE | 2011-> | (nc) | 4CYL | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6115 R | JOHN DEERE | 2011-> | (nc) | 4 CYL | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6125 R | JOHN DEERE | 2011-> | (nc) | 4 CYL | |
| tracteur | JOHN DEERE | 6130 R | JOHN DEERE | 2011-> | (nc) | 4 CYL | |
| tracteur | JOHN DEERE | 7720 | JOHN DEERE | 2004-> | (nc) | 6068 | |
| tracteur | JOHN DEERE | 7820 | JOHN DEERE | 2004-> | (nc) | 6068HRW | |
| tracteur | JOHN DEERE | 7530 | (nc) | 2006-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 7630 | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 7730 | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 7830 | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 7930 | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 7430 PREMIUM | (nc) | 2007-> | (nc) | (nc) | |
| tracteur | JOHN DEERE | 7530 PREMIUM | (nc) | 2007-> | (nc) | (nc) | |
| moissonneuse-batteuse | JOHN DEERE | T 550 | JOHN DEERE | 2007-> | (nc) | (nc) | |
| moissonneuse-batteuse | JOHN DEERE | T 550 | JOHN DEERE | 2012-> | (nc) | 6068VL | |
| moissonneuse-batteuse | JOHN DEERE | T 560 | JOHN DEERE | 2007-> | (nc) | (nc) | |
| moissonneuse-batteuse | JOHN DEERE | W 540 | JOHN DEERE | 2007-> | (nc) | (nc) | |
| moissonneuse-batteuse | JOHN DEERE | W 540 C | JOHN DEERE | 2012-> | (nc) | 6068VL | |
| moissonneuse-batteuse | JOHN DEERE | 1450 WTS | JOHN DEERE | 2005-> | 180 CH | 6081 H | |
| moissonneuse-batteuse | JOHN DEERE | 1550 WTS | JOHN DEERE | 2005-> | 225 CH | 6081 H | |
| moissonneuse-batteuse | JOHN DEERE | 9540 WTS | 6068 HZ 006 | 2001-> | 206 CH | (nc) | |
| moissonneuse-batteuse | JOHN DEERE | 9580 WTS | JOHN DEERE | 2001-> | 272 CH | 6081 HZ 009 | |
| moissonneuse-batteuse | JOHN DEERE | 9660 WTS | JOHN DEERE | 2001-> | 302 CH | 6081 HZ 010 | |
| tracteur télescopique | JOHN DEERE | 3215 | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | 4045 HZ 275 | |
| tracteur télescopique | JOHN DEERE | 3420 | JOHN DEERE | (nc) | (nc) | 4045 HZ 275 | |
| tracteur télescopique | JOHN DEERE | 3700 | (nc) | 2001-> | 97 CH | (nc) | |
| tracteur télescopique | JOHN DEERE | 3800 | JOHN DEERE | 2001-> | 117 CH | (nc) |
Pièce d'origine
Qualité contrôlée
Pièce adaptable